References
59 installations, in production
Since 2006 Jinhuan equipment has been commissioned at copper, silver, lead, nickel and tellurium smelters across China and overseas. A selection of reference projects is listed below.
59
Projects delivered
39
Copper smelting projects
12
Silver refining projects
2006
Manufacturing since
Copper smelting
39 projects
| # | Customer | Equipment supplied |
|---|---|---|
| 1 | Chifeng Jinjian Copper Co., Ltd. | 18-mould double-disc centre-driven automatic quantitative casting machine |
| 2 | Guangxi Nanguo Copper Co., Ltd. | 20-mould double-disc centre-driven automatic quantitative casting machine |
| 3 | Ningbo Jintian Smelting Co., Ltd. | 20-mould single-disc centre-driven automatic quantitative casting machine |
| 4 | Bayan Nur Feishang Copper Co., Ltd. | 18-mould double-disc centre-driven automatic quantitative casting machine |
| 5 | Dongying Lufang Metal Materials Co., Ltd. | 26-mould single-disc double-ladle automatic quantitative casting machine |
| 6 | Shandong Jinxin New Materials Co., Ltd. | 20-mould double-disc centre-driven automatic quantitative casting machine |
| 7 | Dongying Lufang Metal Materials Co., Ltd. | 20-mould double-disc automatic quantitative casting machine |
| 8 | Shandong Fangyuan Nonferrous Metals Technology Co., Ltd. | 20-mould double-disc automatic quantitative casting machine |
| 9 | Dongying Fangyuan Nonferrous Metals Co., Ltd. | 26-mould single-disc double-ladle automatic quantitative casting machine |
| 10 | Shandong Tianyuan Copper Co., Ltd. | 18-mould single-disc centre-driven automatic quantitative casting machine |
| 11 | Dongying Fangyuan Nonferrous Metals Co., Ltd. | 20-mould double-disc automatic quantitative casting machine |
| 12 | Ningbo Jintian Copper (Group) Co., Ltd. | 20-mould single-disc centre-driven automatic quantitative casting machine |
| 13 | Xinjiang Wuxin Copper Co., Ltd. | 16-mould double-disc automatic quantitative casting machine |
| 14 | Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. | 16-mould single-disc automatic quantitative casting machine |
| 15 | Guangdong Qingyuan Yunnan Copper Nonferrous Metals Co., Ltd. | 16-mould double-disc automatic quantitative casting machine |
| 16 | Jinchuan Group Co., Ltd. | 18-mould double-disc automatic quantitative casting machine |
| 17 | Daye Nonferrous Jinsheng Copper Co., Ltd. | 16-mould double-disc automatic quantitative casting machine |
| 18 | Tongling Nonferrous Jinlong Copper Co., Ltd. | Retrofit of 28-mould single-disc double-ladle casting machine |
| 19 | Tongling Nonferrous Jinlong Copper Co., Ltd. | Retrofit of the take-off unit on an 18-mould double-disc casting machine |
| 20 | Ningbo Jintian Copper (Group) Co., Ltd. | Technical upgrade of a 20-mould double-disc casting machine |
| 21 | Bayan Nur Feishang Copper Co., Ltd. | Technical upgrade of an 18-mould double-disc casting machine |
| 22 | Jiangxi Jinye Shidai Copper Co., Ltd. | Technical upgrade of an 18-mould double-disc casting machine |
| 23 | Jiangxi Jinye Juxing New Materials Technology Co., Ltd. | 18-mould double-disc automatic quantitative casting machine |
| 24 | Shangrao Shengding Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 18-mould double-disc automatic quantitative casting machine |
| 25 | Xinjiang Wuxin Copper Co., Ltd. | Retrofit of a double 16-mould disc casting machine |
| 26 | Guangxi Nanguo Copper Co., Ltd. | Converting furnace lance air-supply system |
| 27 | Yunnan Copper Co., Ltd., Southwest Copper Branch | Converting furnace lance air-supply system |
| 28 | Yunnan Copper Co., Ltd., Southwest Copper Branch | Converting furnace lance air-supply system |
| 29 | Yunnan Construction and Investment Installation Co., Ltd. (for Yingkou Jianfa Shenghai Nonferrous Chemical Co., Ltd.) | Converting furnace lance air-supply system |
| 30 | Guangxi Nanguo Copper Co., Ltd. | Converting furnace spent-anode charging machine |
| 31 | Guangxi Nanguo Copper Co., Ltd. | Copper Mould Casting Device |
| 32 | Zijin Copper Co., Ltd. | Copper Mould Casting Device |
| 33 | Yimen Copper Co., Ltd. | Spray-coating device |
| 34 | Northern Copper Co., Ltd. | Ladle Spray-Coating Device |
| 35 | Shandong Fangyuan Nonferrous Metals Technology Co., Ltd. | Anode furnace charging machine |
| 36 | Dongying Lufang Metal Materials Co., Ltd. | Furnace mouth cleaning machine |
| 37 | Guangxi Nanguo Copper Co., Ltd. | Automatic barium sulphate coating device |
| 38 | Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. | Stacked-Type Spent Anode Charging Machine |
| 39 | Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. | Centralized dust scraper conveyor |
Copper electrolysis
1 projects
| # | Customer | Equipment supplied |
|---|---|---|
| 40 | Zijin Copper Co., Ltd. | Robotic Cathode Stripping Machine |
Silver refining
12 projects
| # | Customer | Equipment supplied |
|---|---|---|
| 41 | Chenzhou Jingui Silver Industry Co., Ltd. | 18 kg silver anode automatic casting machine |
| 42 | Serbia Zijin Copper d.o.o. | 45 kg silver anode disc vertical-mould casting machine |
| 43 | Henan Yuguang Gold & Lead Co., Ltd. | 17 kg silver anode disc vertical-mould casting machine |
| 44 | Yongxing Guiyan Resources Co., Ltd. | 24 kg silver anode casting complete equipment |
| 45 | Hunan Jinwang Bismuth Industry Co., Ltd. | 30 kg silver ingot casting machine |
| 46 | Guangxi Nanguo Copper Co., Ltd. | 30 kg silver ingot casting machine |
| 47 | Guangxi Nanguo Copper Co., Ltd. | 15 kg silver ingot casting machine |
| 48 | Guangdong Jinye Precious Metals Co., Ltd. | 15 kg and 30 kg silver ingot casting machine |
| 49 | Yongxing Guiyan Resources Co., Ltd. | 15 kg silver ingot automated casting complete equipment |
| 50 | Guiyan Resources Environmental Protection Technology (Dongying) Co., Ltd. | 300 kg electric tilting melting furnace and 15 kg mould-car casting |
| 51 | Yongxing Guiyan Resources Co., Ltd. | 15 kg silver ingot automated casting complete equipment |
| 52 | Yunnan Chihong Resources Comprehensive Utilization Co., Ltd. | Intelligent silver ingot casting system and gold casting system |
Lead and zinc
3 projects
| # | Customer | Equipment supplied |
|---|---|---|
| 54 | Kunming Ligong Hengda Technology Co., Ltd. | Grid-type 1.132 m² lead anode brushing machine |
| 55 | Kunming Ligong Hengda Technology Co., Ltd. | Grid-type 1.22 m² lead anode brushing machine |
| 56 | Kunming Ligong Hengda Technology Co., Ltd. | Grid-type 1.62 m² lead anode brushing machine |
Nickel
1 projects
| # | Customer | Equipment supplied |
|---|---|---|
| 53 | Jinchuan Group Co., Ltd. | Annular double-ladle automatic quantitative nickel casting system |
Tellurium
2 projects
| # | Customer | Equipment supplied |
|---|---|---|
| 58 | Zijin Copper Co., Ltd. | Tellurium linear casting machine |
| 59 | Yunnan Copper Co., Ltd., Southwest Copper Branch | Tellurium linear casting machine |
Soldering materials
1 projects
| # | Customer | Equipment supplied |
|---|---|---|
| 57 | Zhengzhou Research Institute of Mechanical Engineering Co., Ltd., China Academy of Machinery Science and Technology Group | Low-oxygen-pressure melting and casting system |
Customers & partners
Companies we work with
Ask for references in your metal
We can share project details, layouts and operating data relevant to your anode weight and output.